Все этапы выполняются последовательно и под единым техническим контролем.
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | от 2 000 |
| 2 | Устройство железобетонных фундаментных плит с установкой опалубки и армированием | м3 | от 3 500 |
| 3 | Устройство монолитного бетонного фундамента в землю с армированием | м3 | от 2 500 |
| 4 | Устройство железобетонных перекрытий толщиной до 200 мм с установкой опалубки и армированием | м3 | от 4 500 |
| 5 | Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны с установкой опалубки | м3 | от 6 000 |
| 6 | Устройство железобетонных колонн с установкой опалубки и армированием | м3 | от 8 000 |
| 7 | Устройство фундаментов столбов с установкой опалубки | м3 | от 5 000 |
| 8 | Устройство железобетонных стен с установкой опалубки и армированием | м3 | от 5 000 |
| 9 | Устройство монолитных железобетонных балок, ригелей с установкой опалубки и армированием | м3 | от 8 000 |
| 10 | Устройство монолитных железобетонных лестниц с установкой опалубки и армированием | м3 | от 10 000 |
| 11 | Устройство монолитного бетонного ростверка | м3 | от 5 000 |
| 12 | Монтаж фундаментных блоков | шт | от 500 |
| 13 | Монтаж балок, ригелей | шт | от 500 |
| 14 | Монтаж плит перекрытия | шт | от 1 000 |
| 15 | Кладка кирпича бутового | шт | от 12 |
| 16 | Кладка кирпича облицовочного | шт | от 20 |
| 17 | Кладка керамического блока (паромакс) | шт | от 50 |
| 18 | Кладка пенобетонного блока | шт | от 50 |
| 19 | Кладка шлакоблока | шт | от 50 |
| 20 | Кладка колонн из облицовочного кирпича | м/п | от 2 000 |
| 21 | Изготовление сложных изделий из облицовочного кирпича (арки, своды и т.д.) | м/п | от 4 000 |
| 22 | Устройство бетонной армированной плиты | м3 | от 5 000 |
| 23 | Устройство плиты перекрытия | м3 | от 5 000 |
| 24 | Герметизация межпанельных швов | м/п | от 200 |
| 25 | Устройство основания из щебня | м3 | от 800 |
| 26 | Устройство бутобетонных фундаментов в опалубке | м3 | от 3 500 |
| 27 | Монтаж опалубки | м2 | от 300 |
| 28 | Устройство армирования | кг | от 25 |
| 29 | Приемка бетона | м3 | от 800 |
| 30 | Разборка опалубки | м2 | от 60 |
| 31 | Гидроизоляция фундаментов | м2 | от 150 |
| 32 | Кладка кирпича под расшивку | шт | от 20 |
| 33 | Монтаж наружных лесов | м2 | от 100 |
| 34 | Монтаж внутренних лесов | м2 | от 100 |
| 35 | Изготовление металлического каркаса быстровозводимого здания | м2 | от 2 500 |
| 36 | Установка каркаса здания из легких металлических конструкций | тонна | от 10 000 |
| 37 | Изготовление, доставка и монтаж зданий из сендвич-панелей | м2 | от 7 000 |
| 38 | Монтаж заборов, ограждений | м/п | от 800 |
| 39 | Монтаж обшивки здания профлистом | м2 | от 350 |
| 40 | Монтаж обшивки здания сендвич-панелями | м2 | от 700 |
Общестроительные работы востребованы, когда требуется возвести дом или здание без потери времени на поиск отдельных подрядчиков. Основная боль заказчиков — несогласованность этапов, из-за которой страдают сроки, качество и бюджет.