Работы выполняются комплексно, чтобы не возвращаться к участку повторно и не тратить бюджет на исправления.
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Разработка грунта вручную | м3 | от 1 500 |
| 2 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | от 250 |
| 3 | Выбор грунта механизированным способом с погрузкой в самосвалы и вывозом | м3 | от 500 |
| 4 | Обратная засыпка | м3 | от 700 |
| 5 | Исправление профиля основания (грейдирование) | м2 | от 60 |
| 6 | Планировка механизированным способом | м2 | от 150 |
| 7 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня | м2 | от 180 |
| 8 | Устройство основания толщиной 15 см из ГПС | м2 | от 130 |
| 9 | Устройство армированного бетонного покрытия | м2 | от 70 |
| 10 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см (с учетом материалов) | м2 | от 600 |
| 11 | Устройство покрытия из тротуарной плитки | м2 | от 400 |
| 12 | Установка дорожного бордюра | шт | от 350 |
| 13 | Установка садового бордюра | шт | от 250 |
| 14 | Поднятие горловины канализационного колодца | шт | от 2 500 |
| 15 | Устройство канализационного колодца | м3 | от 6 000 |
| 16 | Устройство газона (плодородный слой 10 см, планировка, посев) | м2 | от 250 |
| 17 | Устройство каменно-бетонных декоративных сооружений | м3 | от 7 000 |
| 18 | Корчевание пней | шт | от 1 000 |
| 19 | Подготовка грунта (вскапывание, культивирование, удаление корней) | м2 | от 150 |
| 20 | Строительство подпорных стенок | м/п | от 3 500 |
Земляные работы и благоустройство требуются, когда участок нужно привести в рабочее состояние перед строительством или завершить объект аккуратным и продуманным внешним пространством. Основная боль заказчиков — несогласованные работы, из-за которых приходится переделывать основание, дренаж или покрытия.