Кровельные работы — это комплекс операций по устройству, замене или реконструкции крыши с учётом нагрузок, климата и архитектуры здания. Услуга подходит для частных домов, коммерческих и производственных объектов, где важно получить надёжную кровлю без протечек, переделок и перерасхода бюджета.
Результат — крыша, рассчитанная на климат Краснодарского края и длительную эксплуатацию.
Любые типы кровель
Выполняем работы со скатными и плоскими крышами любой сложности, от частных домов до производственных зданий.
Материалы под регион
Подбираем покрытия, оптимальные для климата Краснодара и края — с учётом жары, осадков и ветровых нагрузок.
Фиксированные условия
Смета и сроки согласуются заранее и не меняются в процессе выполнения работ.
Какие кровельные решения вы получаете в рамках работ
Кровельные работы выполняются в полном объёме — от подготовки основания до финишного покрытия, с соблюдением технологии на каждом этапе.
В состав работ входит:
Монтаж или замена кровельного покрытия
Устройство стропильной системы (при необходимости)
Утепление и гидроизоляция
Укладка финишного материала
Монтаж водосточной системы
Установка вентиляционных элементов и комплектующих
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж стропильной системы | м2 | от 350 |
| 2 | Устройство черновой обрешетки из доски или фанеры | м2 | от 150 |
| 3 | Монтаж контр обрешетки | м2 | от 80 |
| 4 | Антисептирование деревянных конструкций | м2 | от 50 |
| 5 | Устройство гидроизоляции | м2 | от 70 |
| 6 | Устройство сплошной обрешетки из бруса | м2 | от 90 |
| 7 | Укладка утеплителя | м2 | от 80 |
| 8 | Устройство пароизоляции | м2 | от 40 |
| 9 | Укладка металлочерепицы, гофролиста, профнастила | м2 | от 250 |
| 10 | Укладка еврошифера | м2 | от 250 |
| 11 | Укладка конька с уплотнителем | п/м | от 150 |
| 12 | Устройство ендовы | п/м | от 250 |
| 13 | Устройство ендовы с накладкой | м/п | от 250 |
| 14 | Установка карнизной планки | м/п | от 250 |
| 15 | Установка фронтонной планки (ветровика) | м/п | от 250 |
| 16 | Устройство примыканий к стенам | м/п | от 250 |
| 17 | Установка флюгера | шт | от 1000 |
| 18 | Установка мансардного окна | шт | от 3500 |
| 19 | Врезка мансардного окна в готовую кровлю | шт | от 3500 |
| 20 | Подшивка фронтонных выносов софитом или сайдингом | м/п | от 350 |
| 21 | Установка оконного карниза | м/п | от 400 |
| 22 | Установка чердачных лестниц | м/п | от 800 |
| 23 | Монтаж защитного ограждения | м/п | от 450 |
| 24 | Мелкий ремонт и покрытие ограждения грунтовкой | м/п | от 150 |
| 25 | Установка снегозадержателя | м/п | от 350 |
| 26 | Установка водосточного желоба | м/п | от 350 |
| 27 | Установка водосточных труб | м/п | от 350 |
| 28 | Устройство встроенного желоба | м/п | от 700 |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Вскрытие воздушных и водяных пузырей, удаление влаги, просушка вскрытых мест | м2 | от 100 |
| 2 | Ремонт кровли в 1 слой частичным вскрытием старого покрытия (до 20%) | м2 | от 200 |
| 3 | Ремонт кровли в 2 слоя с частичным вскрытием старого покрытия (до 20%) | м2 | от 280 |
| 4 | Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого покрытия и ремонт стяжки местами (до 20%) | м2 | от 450 |
| 5 | Устройство покрытия кровли в 2 слоя по готовому основанию | м2 | от 350 |
| 6 | Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением мин. плитой толщиной 150 мм и 2-х слойной пароизоляцией | м2 | от 900 |
| 7 | Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм | м2 | от 550 |
| 8 | Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | от 850 |
| 9 | Полная разработка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора | м2 | от 320 |
| 10 | Устройство двухслойного кровельного ковра наплавляемым рулонным материалом на вертикальной поверхности | м2 | от 350 |
| 11 | Устройство теплоизоляции из плит толщиной 150 мм | м2 | от 150 |
| 12 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | от 250 |
| 13 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | от 350 |
| 14 | Огрунтовка основания праймером | м2 | от 50 |
| 15 | Устройство разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | от 120 |
| 16 | Устройство пароизоляции наплавляемой однослойной | м2 | от 100 |
| 17 | Устройство пароизоляции насухо | м2 | от 50 |
| 18 | Установка водосточных воронок | шт | от 900 |
| 19 | Устройство покрытия парапета шириной до 500 мм, из оцинкованной стали | м/п | от 250 |
В данном прайс-листе указан примерный перечень работ, которые выполняет наша компания.
Порядок цен зависит от объемов работ, условий труда, а так же системы оплаты.
Кровельные работы востребованы, когда требуется заменить изношенное покрытие или выполнить монтаж новой крыши без риска протечек и скрытых дефектов. Основная боль заказчиков — ошибки в технологии, которые проявляются уже после первого сезона эксплуатации.